Warum Sie auf IP67-Kameras setzen sollten
Das Eindringschutzsystem (Ingress Protection, kurz IP) ist ein weltweiter Standard für die Einstufung von Schutzklassen gegen feste Objekte und Flüssigkeiten. Die IP-Schutzart gibt an, inwiefern die Kamera gegen äußere Einflüsse geschützt ist.
Unsere gemäß Schutzklasse IP67 geprüften Kameras bieten mit aufgeschraubtem Objektivtubus Schutz vor festen Partikeln wie Staub, Schmutz und Sand. Darüber hinaus sind sie gegen das Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 Meter und einer Dauer von maximal 30 Minuten geschützt. Unsere Kameras stehen für hohe Bildqualität und lange Lebensdauer, auch unter rauen Umgebungsbedingungen und ohne sperrige und kostenintensive Zusatzgehäuse.
SPEZIFIKATIONEN
KAMERA-MODELL | SENSOR | SHUTTER-TECHNOLOGIE | SENSOR-GRÖSSE | AUFLÖSUNG | AUFLÖSUNG (HxV) | PIXELGRÖSSE | BILDRATE* | OBJEKTIV- ANSCHLUSS | SCHNITT-STELLE | BELICHTUNG |
TRI032S | Sony IMX265 CMOS | Global | 8,9 mm (Type 1/1.8”) | 3,2 MP | 2048 x 1536 px | 3,45 µm (H) x 3,45 µm (V) | 35,4 fps (38 fps) | C | M12 GigE Vision | 30.25 µs bis 10 s (Normal) / 1.04 µs bis 14.44 µs (kurzer Modus) |
TRI051S | Sony IMX547 CMOS | Global | 8,8 mm (Type 1/1.8”) | 5 MP | 2448 x 2048 px | 2,74 µm (H) x 2,74 µm (V) | 22 fps (24 fps) | C | M12 GigE Vision | 22.24 μs bis 10 s (Normal) / 1 μs bis 2.464 μs (Kurzer Modus) |
TRI081S | Sony IMX546 CMOS | Global | 11 mm (Type 2/3”) | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 2,74 µm (H) x 2,74 µm (V) | 13,8 fps | C | M12 GigE Vision |
|
TRI124S | Sony IMX545 CMOS | Global | 14,0 mm (Type 1/1,1”) | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 2,74 µm (H) x 2,74 µm (V) | 9,0 fps | C | M12 GigE Vision | 35.50 μs bis 10 s (Normal) / 2.31 μs bis 2.47 μs (Kurzer Modus) |
TRI162S | Sony IMX542 CMOS | Global | 16,8 mm (Type 1.1”) | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 2,74 µm (H) x 2,74 µm (V) | 6,9 fps | C | M12 GigE Vision | 45 μs bis 10 s (Normal) / 1 μs bis 2.74 μs (Kurzer Modus) |
TRI204S | Sony IMX541 CMOS | Global | 17,5 mm (Type 1.1”) | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 2,74 µm | 5,5 fps | C | M12 GigE Vision | 38.5 μs bis 10 s (Normal) / 1 μs bis 2.74 μs (Kurzer Modus) |
SPEZIFIKATIONEN FÜR ALLE MODELLE
GEHÄUSE | |
Abmessungen | 29 x 29 x 45 mm |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht | 67 g |
Schutzart | IP67 (Für den vollen IP67 Schutz verwenden Sie mit der Kamera einen Objektivtubus und IP67 Kabel)** |
SCHNITTSTELLEN UND LEISTUNGSDATEN |
|
Schnittstelle |
1000BASE-T GigE M12 (8-Pin X-Coded), PoE |
GPIO Schnittstelle |
M8, 8-pin-Steckverbinder |
Opto-isolierte E/A-Anschlüsse |
1 input (2.5V-24V und 10.5V-24V), 1 output |
Non-isolierte E/A-Anschlüsse |
2 bidirektionale |
Spannungsversorgung |
PoE (IEEE 802.3af), oder 12-24 VDC extern |
Leistungsaufnahme |
3,5W via PoE, 3W bei externer Stromversorgung |
KAMERAFEATURES |
|
Bildspeicher |
128 MB |
Bildoptimierung |
Gain, gamma, black level, Weißabgleich, LUT, CCM, pixel
correction, hue, saturation, color space conversion |
Pixelformate |
Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8,
YCbCr411, YUV422, YUV411 |
Bildkontrolle |
Horizontal und vertical binning, ROI, vertical flip |
Bit-Tiefe |
12 bit |
Gain |
0 dB bis 48 dB analog und digital |
Speicherbare Benutzereinstellungen |
1 default and 2 custom user set |
Nichtflüchtiger Speicher |
16 MB |
Chunk Daten |
Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time,
gain, black level, line status, sequencer set |
Event Daten |
Acquisition start/end, exposure start/end, line
rise/fall, error |
Counter & Timer |
2 counters und 2 timers |
Sequencer |
Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
STANDARDS UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
Standard | GigE Vision v2.0 |
Konformität | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
Lagertemperatur | -30 bis 60°C |
Betriebstemperatur *** | -20 bis 55°C Umgebungstemperatur |
Luftfeuchtigkeit | Operating: 20% ~ 80%, relativ, nicht kondensierend |
Schock und Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
Industrietaugliche EMV-Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Downloads
Passendes Zubehör

